湖南省教育考试院今日公布2021年怀化成人高校招生录取享受政策性加分考生名单,具体名单如下(怀化市,共319人),如对公示名单有异议,可向湖南省教育考试院举报。举报电话:0731-88090301。
| 序号 | 市州 | 县区 | 报名点 | 姓名 | 民族 | 优惠类别 | 优惠分 |
| 1 | 怀化市 | 市辖区 | 怀化市教育局教育考试院(考点设:中方县荆坪社区怀化师专) | 姚登超 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
| 2 | 怀化市 | 市辖区 | 怀化市教育局教育考试院(考点设:中方县荆坪社区怀化师专) | 吴灵珮 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 3 | 怀化市 | 市辖区 | 怀化市教育局教育考试院(考点设:中方县荆坪社区怀化师专) | 杨雪米 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
| 4 | 怀化市 | 市辖区 | 怀化市教育局教育考试院(考点设:中方县荆坪社区怀化师专) | 姚泓冰 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
| 5 | 怀化市 | 市辖区 | 怀化市教育局教育考试院(考点设:中方县荆坪社区怀化师专) | 杨祝君 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
| 6 | 怀化市 | 市辖区 | 怀化市教育局教育考试院(考点设:中方县荆坪社区怀化师专) | 向赞霖 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 7 | 怀化市 | 市辖区 | 怀化市教育局教育考试院(考点设:中方县荆坪社区怀化师专) | 陈桥香 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
| 8 | 怀化市 | 市辖区 | 怀化市教育局教育考试院(考点设:中方县荆坪社区怀化师专) | 杨小梅 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
| 9 | 怀化市 | 市辖区 | 怀化市教育局教育考试院(考点设:中方县荆坪社区怀化师专) | 颜霜 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 10 | 怀化市 | 市辖区 | 怀化市教育局教育考试院(考点设:中方县荆坪社区怀化师专) | 胡香 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 11 | 怀化市 | 市辖区 | 怀化市教育局教育考试院(考点设:中方县荆坪社区怀化师专) | 刘情 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 12 | 怀化市 | 市辖区 | 怀化市教育局教育考试院(考点设:中方县荆坪社区怀化师专) | 杨楠 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
| 13 | 怀化市 | 鹤城区 | 怀化市鹤城区教育局招考办 | 吴敏 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
| 14 | 怀化市 | 鹤城区 | 怀化市鹤城区教育局招考办 | 胡彭 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 15 | 怀化市 | 鹤城区 | 怀化市鹤城区教育局招考办 | 蓝佳玲 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
| 16 | 怀化市 | 鹤城区 | 怀化市鹤城区教育局招考办 | 成恬 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 17 | 怀化市 | 鹤城区 | 怀化市鹤城区教育局招考办 | 简婵 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
| 18 | 怀化市 | 鹤城区 | 怀化市鹤城区教育局招考办 | 赵碧岚 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
| 19 | 怀化市 | 鹤城区 | 怀化市鹤城区教育局招考办 | 曾玲霞 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 20 | 怀化市 | 鹤城区 | 怀化市鹤城区教育局招考办 | 龙翠琳 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
| 21 | 怀化市 | 鹤城区 | 怀化市鹤城区教育局招考办 | 粟顺顺 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
| 22 | 怀化市 | 鹤城区 | 怀化市鹤城区教育局招考办 | 李佳蓉 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
| 23 | 怀化市 | 鹤城区 | 怀化市鹤城区教育局招考办 | 高源源 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
| 24 | 怀化市 | 鹤城区 | 怀化市鹤城区教育局招考办 | 张冬香 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 25 | 怀化市 | 鹤城区 | 怀化市鹤城区教育局招考办 | 陆桠薇 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 26 | 怀化市 | 鹤城区 | 怀化市鹤城区教育局招考办 | 赵微 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
| 27 | 怀化市 | 鹤城区 | 怀化市鹤城区教育局招考办 | 裴海玲 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 28 | 怀化市 | 鹤城区 | 怀化市鹤城区教育局招考办 | 舒芳玲 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 29 | 怀化市 | 鹤城区 | 怀化市鹤城区教育局招考办 | 杨梦圆 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
| 30 | 怀化市 | 鹤城区 | 怀化市鹤城区教育局招考办 | 米方仪 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
| 31 | 怀化市 | 鹤城区 | 怀化市鹤城区教育局招考办 | 肖世敏 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 32 | 怀化市 | 鹤城区 | 怀化市鹤城区教育局招考办 | 陈琴燕 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
| 33 | 怀化市 | 鹤城区 | 怀化市鹤城区教育局招考办 | 谭德成 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 34 | 怀化市 | 鹤城区 | 怀化市鹤城区教育局招考办 | 黄玲 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 35 | 怀化市 | 鹤城区 | 怀化市鹤城区教育局招考办 | 蒙昌桃 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
| 36 | 怀化市 | 鹤城区 | 怀化市鹤城区教育局招考办 | 李婷 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
| 37 | 怀化市 | 鹤城区 | 怀化市鹤城区教育局招考办 | 刘政兵 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 38 | 怀化市 | 鹤城区 | 怀化市鹤城区教育局招考办 | 王云龙 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 39 | 怀化市 | 鹤城区 | 怀化市鹤城区教育局招考办 | 王紫琴 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 40 | 怀化市 | 鹤城区 | 怀化市鹤城区教育局招考办 | 张水 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 41 | 怀化市 | 鹤城区 | 怀化市鹤城区教育局招考办 | 黄杨洋 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
| 42 | 怀化市 | 鹤城区 | 怀化市鹤城区教育局招考办 | 滕叶 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 43 | 怀化市 | 鹤城区 | 怀化市鹤城区教育局招考办 | 石尚媛 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
| 44 | 怀化市 | 鹤城区 | 怀化市鹤城区教育局招考办 | 姚丽华 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
| 45 | 怀化市 | 鹤城区 | 怀化市鹤城区教育局招考办 | 吴珺 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 46 | 怀化市 | 鹤城区 | 怀化市鹤城区教育局招考办 | 吴兰馨 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
| 47 | 怀化市 | 鹤城区 | 怀化市鹤城区教育局招考办 | 蒋溶 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
| 48 | 怀化市 | 鹤城区 | 怀化市鹤城区教育局招考办 | 吴谦 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
| 49 | 怀化市 | 鹤城区 | 怀化市鹤城区教育局招考办 | 向兰芳 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 50 | 怀化市 | 鹤城区 | 怀化市鹤城区教育局招考办 | 刘民祝 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 51 | 怀化市 | 鹤城区 | 怀化市鹤城区教育局招考办 | 李春燕 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
| 52 | 怀化市 | 鹤城区 | 怀化市鹤城区教育局招考办 | 胡丹 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 53 | 怀化市 | 鹤城区 | 怀化市鹤城区教育局招考办 | 粟佳 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
| 54 | 怀化市 | 鹤城区 | 怀化市鹤城区教育局招考办 | 钟还 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 55 | 怀化市 | 鹤城区 | 怀化市鹤城区教育局招考办 | 吴雁归 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
| 56 | 怀化市 | 鹤城区 | 怀化市鹤城区教育局招考办 | 钟启蒙 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
| 57 | 怀化市 | 鹤城区 | 怀化市鹤城区教育局招考办 | 蒋晴怡 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
| 58 | 怀化市 | 鹤城区 | 怀化市鹤城区教育局招考办 | 易婕 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
| 59 | 怀化市 | 鹤城区 | 怀化市鹤城区教育局招考办 | 曾煜卿 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 60 | 怀化市 | 鹤城区 | 怀化市鹤城区教育局招考办 | 杨洋 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
| 61 | 怀化市 | 鹤城区 | 怀化市鹤城区教育局招考办 | 蒲艺月 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
| 62 | 怀化市 | 鹤城区 | 怀化市鹤城区教育局招考办 | 李欣怡 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
| 63 | 怀化市 | 鹤城区 | 怀化市鹤城区教育局招考办 | 李芬 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
| 64 | 怀化市 | 鹤城区 | 怀化市鹤城区教育局招考办 | 冯敏 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
| 65 | 怀化市 | 鹤城区 | 怀化市鹤城区教育局招考办 | 余依萍 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 66 | 怀化市 | 鹤城区 | 怀化市鹤城区教育局招考办 | 杨惠婷 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
| 67 | 怀化市 | 辰溪县 | 辰溪县教育考试中心 | 陈蝶 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
| 68 | 怀化市 | 辰溪县 | 辰溪县教育考试中心 | 段萌 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 69 | 怀化市 | 辰溪县 | 辰溪县教育考试中心 | 陆通贵 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 70 | 怀化市 | 辰溪县 | 辰溪县教育考试中心 | 师嘉琪 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
| 71 | 怀化市 | 辰溪县 | 辰溪县教育考试中心 | 王燕琳 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
| 72 | 怀化市 | 辰溪县 | 辰溪县教育考试中心 | 刘莹 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
| 73 | 怀化市 | 辰溪县 | 辰溪县教育考试中心 | 陈柳娜 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
| 74 | 怀化市 | 辰溪县 | 辰溪县教育考试中心 | 肖旋 | 汉族 | 自谋职业的退役士兵 | 10 |
| 75 | 怀化市 | 溆浦县 | 溆浦县考试中心 | 王谦 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 76 | 怀化市 | 溆浦县 | 溆浦县考试中心 | 滕青秀 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 77 | 怀化市 | 溆浦县 | 溆浦县考试中心 | 李丽君 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 78 | 怀化市 | 溆浦县 | 溆浦县考试中心 | 田茹澜 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 79 | 怀化市 | 溆浦县 | 溆浦县考试中心 | 刘腊菊 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
| 80 | 怀化市 | 溆浦县 | 溆浦县考试中心 | 田萍 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 81 | 怀化市 | 溆浦县 | 溆浦县考试中心 | 张宇 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
| 82 | 怀化市 | 溆浦县 | 溆浦县考试中心 | 张艳 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 83 | 怀化市 | 溆浦县 | 溆浦县考试中心 | 周子琰 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
| 84 | 怀化市 | 溆浦县 | 溆浦县考试中心 | 符丽萍 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 85 | 怀化市 | 溆浦县 | 溆浦县考试中心 | 吴国锦 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 86 | 怀化市 | 溆浦县 | 溆浦县考试中心 | 李瑶 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
| 87 | 怀化市 | 溆浦县 | 溆浦县考试中心 | 朱佳颖 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 88 | 怀化市 | 溆浦县 | 溆浦县考试中心 | 滕梦蕙 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 89 | 怀化市 | 会同县 | 会同县招生委员会办公室 | 吴才宇 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 90 | 怀化市 | 会同县 | 会同县招生委员会办公室 | 蒋宇标 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
| 91 | 怀化市 | 会同县 | 会同县招生委员会办公室 | 唐梦韩 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 92 | 怀化市 | 会同县 | 会同县招生委员会办公室 | 欧银 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 93 | 怀化市 | 会同县 | 会同县招生委员会办公室 | 唐健梅 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 94 | 怀化市 | 会同县 | 会同县招生委员会办公室 | 刘治国 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
| 95 | 怀化市 | 会同县 | 会同县招生委员会办公室 | 唐林丽 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 96 | 怀化市 | 会同县 | 会同县招生委员会办公室 | 吴锦香 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
| 97 | 怀化市 | 会同县 | 会同县招生委员会办公室 | 欧雪婷 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
| 98 | 怀化市 | 会同县 | 会同县招生委员会办公室 | 唐广 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
| 99 | 怀化市 | 会同县 | 会同县招生委员会办公室 | 唐菽笛 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 100 | 怀化市 | 会同县 | 会同县招生委员会办公室 | 杨霞 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
| 101 | 怀化市 | 会同县 | 会同县招生委员会办公室 | 向韦仲 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
| 102 | 怀化市 | 会同县 | 会同县招生委员会办公室 | 李代林 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
| 103 | 怀化市 | 麻阳县 | 麻阳县教育局招生办 | 刘湘 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 104 | 怀化市 | 麻阳县 | 麻阳县教育局招生办 | 张蝶 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 105 | 怀化市 | 麻阳县 | 麻阳县教育局招生办 | 段小兰 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 106 | 怀化市 | 麻阳县 | 麻阳县教育局招生办 | 满岚菲 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 107 | 怀化市 | 麻阳县 | 麻阳县教育局招生办 | 郑秋华 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 108 | 怀化市 | 麻阳县 | 麻阳县教育局招生办 | 胡俊林 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 109 | 怀化市 | 麻阳县 | 麻阳县教育局招生办 | 夏碧霞 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 110 | 怀化市 | 麻阳县 | 麻阳县教育局招生办 | 唐海峰 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 111 | 怀化市 | 麻阳县 | 麻阳县教育局招生办 | 向连连 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 112 | 怀化市 | 麻阳县 | 麻阳县教育局招生办 | 田玉玲 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 113 | 怀化市 | 麻阳县 | 麻阳县教育局招生办 | 田子怡 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 114 | 怀化市 | 麻阳县 | 麻阳县教育局招生办 | 刘菊 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 115 | 怀化市 | 麻阳县 | 麻阳县教育局招生办 | 刘德良 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 116 | 怀化市 | 麻阳县 | 麻阳县教育局招生办 | 滕慧 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 117 | 怀化市 | 麻阳县 | 麻阳县教育局招生办 | 田雨婷 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 118 | 怀化市 | 麻阳县 | 麻阳县教育局招生办 | 朱丽林 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 119 | 怀化市 | 麻阳县 | 麻阳县教育局招生办 | 陈小林 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 120 | 怀化市 | 麻阳县 | 麻阳县教育局招生办 | 胡绪岚 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 121 | 怀化市 | 麻阳县 | 麻阳县教育局招生办 | 龚浩楠 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 122 | 怀化市 | 麻阳县 | 麻阳县教育局招生办 | 周雯慧 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 123 | 怀化市 | 麻阳县 | 麻阳县教育局招生办 | 刘娟 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 124 | 怀化市 | 麻阳县 | 麻阳县教育局招生办 | 黄萍 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 125 | 怀化市 | 麻阳县 | 麻阳县教育局招生办 | 成炳坤 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 126 | 怀化市 | 麻阳县 | 麻阳县教育局招生办 | 滕叶 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 127 | 怀化市 | 麻阳县 | 麻阳县教育局招生办 | 滕诗怡 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 128 | 怀化市 | 麻阳县 | 麻阳县教育局招生办 | 张丹 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 129 | 怀化市 | 麻阳县 | 麻阳县教育局招生办 | 黄平 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 130 | 怀化市 | 麻阳县 | 麻阳县教育局招生办 | 田昀卉 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 131 | 怀化市 | 麻阳县 | 麻阳县教育局招生办 | 张蕊 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 132 | 怀化市 | 麻阳县 | 麻阳县教育局招生办 | 张林芝 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 133 | 怀化市 | 麻阳县 | 麻阳县教育局招生办 | 石丽辉 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
| 134 | 怀化市 | 麻阳县 | 麻阳县教育局招生办 | 刘晨艳 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 135 | 怀化市 | 麻阳县 | 麻阳县教育局招生办 | 龚林芳 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 136 | 怀化市 | 麻阳县 | 麻阳县教育局招生办 | 田小慧 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 137 | 怀化市 | 麻阳县 | 麻阳县教育局招生办 | 滕芷汶 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 138 | 怀化市 | 麻阳县 | 麻阳县教育局招生办 | 梁红兴 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 139 | 怀化市 | 麻阳县 | 麻阳县教育局招生办 | 田茂森 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 140 | 怀化市 | 麻阳县 | 麻阳县教育局招生办 | 张宙滢 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 141 | 怀化市 | 麻阳县 | 麻阳县教育局招生办 | 滕月婷 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 142 | 怀化市 | 麻阳县 | 麻阳县教育局招生办 | 刘园园 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 143 | 怀化市 | 麻阳县 | 麻阳县教育局招生办 | 张梦 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 144 | 怀化市 | 麻阳县 | 麻阳县教育局招生办 | 向水元 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 145 | 怀化市 | 麻阳县 | 麻阳县教育局招生办 | 黄生富 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 146 | 怀化市 | 麻阳县 | 麻阳县教育局招生办 | 谭萍 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 147 | 怀化市 | 麻阳县 | 麻阳县教育局招生办 | 滕丽平 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 148 | 怀化市 | 麻阳县 | 麻阳县教育局招生办 | 张力红 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 149 | 怀化市 | 麻阳县 | 麻阳县教育局招生办 | 舒璐 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 150 | 怀化市 | 麻阳县 | 麻阳县教育局招生办 | 欧海峰 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 151 | 怀化市 | 麻阳县 | 麻阳县教育局招生办 | 王松 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 152 | 怀化市 | 麻阳县 | 麻阳县教育局招生办 | 郎雪梅 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 153 | 怀化市 | 麻阳县 | 麻阳县教育局招生办 | 陈斯高 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 154 | 怀化市 | 麻阳县 | 麻阳县教育局招生办 | 罗诗妍 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 155 | 怀化市 | 麻阳县 | 麻阳县教育局招生办 | 田怡蕾 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 156 | 怀化市 | 麻阳县 | 麻阳县教育局招生办 | 舒莉 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 157 | 怀化市 | 麻阳县 | 麻阳县教育局招生办 | 张琳 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 158 | 怀化市 | 麻阳县 | 麻阳县教育局招生办 | 刘莉婷 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 159 | 怀化市 | 麻阳县 | 麻阳县教育局招生办 | 舒叶 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 160 | 怀化市 | 麻阳县 | 麻阳县教育局招生办 | 张敏 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 161 | 怀化市 | 麻阳县 | 麻阳县教育局招生办 | 龙润 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 162 | 怀化市 | 麻阳县 | 麻阳县教育局招生办 | 谭花 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 163 | 怀化市 | 麻阳县 | 麻阳县教育局招生办 | 张湘笛 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 164 | 怀化市 | 麻阳县 | 麻阳县教育局招生办 | 黄芳 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 165 | 怀化市 | 麻阳县 | 麻阳县教育局招生办 | 田艳 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 166 | 怀化市 | 麻阳县 | 麻阳县教育局招生办 | 孙萌 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 167 | 怀化市 | 麻阳县 | 麻阳县教育局招生办 | 兰峥琳 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 168 | 怀化市 | 新晃县 | 新晃县教育招生考试中心 | 吴秀芳 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
| 169 | 怀化市 | 新晃县 | 新晃县教育招生考试中心 | 姚灵 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
| 170 | 怀化市 | 新晃县 | 新晃县教育招生考试中心 | 陈慧琳 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
| 171 | 怀化市 | 新晃县 | 新晃县教育招生考试中心 | 陈露瑶 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
| 172 | 怀化市 | 新晃县 | 新晃县教育招生考试中心 | 姚天明 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
| 173 | 怀化市 | 新晃县 | 新晃县教育招生考试中心 | 彭文慧 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
| 174 | 怀化市 | 新晃县 | 新晃县教育招生考试中心 | 田臻烨 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
| 175 | 怀化市 | 新晃县 | 新晃县教育招生考试中心 | 胡鸿祥 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
| 176 | 怀化市 | 新晃县 | 新晃县教育招生考试中心 | 杨林晔 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
| 177 | 怀化市 | 新晃县 | 新晃县教育招生考试中心 | 李涛 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
| 178 | 怀化市 | 新晃县 | 新晃县教育招生考试中心 | 陈德坤 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
| 179 | 怀化市 | 新晃县 | 新晃县教育招生考试中心 | 吴美男 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
| 180 | 怀化市 | 新晃县 | 新晃县教育招生考试中心 | 吴冰林 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
| 181 | 怀化市 | 新晃县 | 新晃县教育招生考试中心 | 陈小丽 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
| 182 | 怀化市 | 新晃县 | 新晃县教育招生考试中心 | 吴彤彤 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
| 183 | 怀化市 | 新晃县 | 新晃县教育招生考试中心 | 吴斌杉 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
| 184 | 怀化市 | 新晃县 | 新晃县教育招生考试中心 | 姚询 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
| 185 | 怀化市 | 新晃县 | 新晃县教育招生考试中心 | 杨家满 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
| 186 | 怀化市 | 新晃县 | 新晃县教育招生考试中心 | 王冰 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
| 187 | 怀化市 | 新晃县 | 新晃县教育招生考试中心 | 张雨 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
| 188 | 怀化市 | 新晃县 | 新晃县教育招生考试中心 | 杨鑫 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
| 189 | 怀化市 | 新晃县 | 新晃县教育招生考试中心 | 姚丽婷 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
| 190 | 怀化市 | 新晃县 | 新晃县教育招生考试中心 | 吴蓓 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
| 191 | 怀化市 | 新晃县 | 新晃县教育招生考试中心 | 杨小平 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
| 192 | 怀化市 | 新晃县 | 新晃县教育招生考试中心 | 张齐友 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
| 193 | 怀化市 | 新晃县 | 新晃县教育招生考试中心 | 姚彩念 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
| 194 | 怀化市 | 新晃县 | 新晃县教育招生考试中心 | 杨菊梅 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
| 195 | 怀化市 | 新晃县 | 新晃县教育招生考试中心 | 方明月 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
| 196 | 怀化市 | 芷江县 | 芷江侗族自治县教育局招生办 | 曾萍 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
| 197 | 怀化市 | 芷江县 | 芷江侗族自治县教育局招生办 | 李佳俊 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
| 198 | 怀化市 | 芷江县 | 芷江侗族自治县教育局招生办 | 滕文 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 199 | 怀化市 | 芷江县 | 芷江侗族自治县教育局招生办 | 张艳玲 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 200 | 怀化市 | 芷江县 | 芷江侗族自治县教育局招生办 | 吴佳俊 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
| 201 | 怀化市 | 芷江县 | 芷江侗族自治县教育局招生办 | 吴玉荣 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
| 202 | 怀化市 | 芷江县 | 芷江侗族自治县教育局招生办 | 黄森榕 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
| 203 | 怀化市 | 芷江县 | 芷江侗族自治县教育局招生办 | 曹然 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
| 204 | 怀化市 | 芷江县 | 芷江侗族自治县教育局招生办 | 邱金凤 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
| 205 | 怀化市 | 芷江县 | 芷江侗族自治县教育局招生办 | 王亚玲 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
| 206 | 怀化市 | 芷江县 | 芷江侗族自治县教育局招生办 | 谭小娟 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 207 | 怀化市 | 芷江县 | 芷江侗族自治县教育局招生办 | 杨茜 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 208 | 怀化市 | 芷江县 | 芷江侗族自治县教育局招生办 | 周艳虹 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
| 209 | 怀化市 | 芷江县 | 芷江侗族自治县教育局招生办 | 姚婷 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
| 210 | 怀化市 | 芷江县 | 芷江侗族自治县教育局招生办 | 徐菲翎 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
| 211 | 怀化市 | 芷江县 | 芷江侗族自治县教育局招生办 | 郑凯文 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
| 212 | 怀化市 | 芷江县 | 芷江侗族自治县教育局招生办 | 吴璋颖 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
| 213 | 怀化市 | 芷江县 | 芷江侗族自治县教育局招生办 | 尤丰 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
| 214 | 怀化市 | 芷江县 | 芷江侗族自治县教育局招生办 | 黄兰 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
| 215 | 怀化市 | 芷江县 | 芷江侗族自治县教育局招生办 | 张惠郡 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
| 216 | 怀化市 | 芷江县 | 芷江侗族自治县教育局招生办 | 李紫玲 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
| 217 | 怀化市 | 芷江县 | 芷江侗族自治县教育局招生办 | 何雨芝 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
| 218 | 怀化市 | 芷江县 | 芷江侗族自治县教育局招生办 | 李俊群 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
| 219 | 怀化市 | 芷江县 | 芷江侗族自治县教育局招生办 | 杨蕾 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
| 220 | 怀化市 | 芷江县 | 芷江侗族自治县教育局招生办 | 杨茜榕 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
